CleanTalk keeps track of the IP addresses in spam messages, to help Hosting and ISP companies to know about suspicious activity in the address space of a company. The presence of IP addresses in this list, it is an occasion to start audit server security that uses a particular address.
The data shown may not match the actual data as the AS data is updated monthly.
The data shown may not match the actual data as the AS data is updated monthly.
AS132839 POWER LINE DATACENTER, page 4
Spam statistics of AS132839 POWER LINE DATACENTER
Country | Number of networks | IP Addresses | Purpose of use |
---|---|---|---|
Hong Kong SAR China | 615 | 383 044 | Hosting |
Domain | Detected IP addresses | Spam active IPs | Spam rate |
- | 162 742 | 739 | 0.45% |
Websites count | IP addresses with websites | ||
1 550 619 | 647 714 |
Spam activity log
- spam active IP adresses
Whois AS132839

SPAM active IP addresses in AS132839 POWER LINE DATACENTER
# | Sender IP | Detected | Last seen | Reported as spam |
---|---|---|---|---|
1 | 45.93.67.85 | 2020-07-05 16:33:03 | 2025-06-16 00:19:19 | 3 |
2 | 45.120.81.134 | 2020-01-12 00:27:01 | 2025-06-07 15:58:39 | 5 |
3 | 45.131.156.130 | 2020-02-12 04:45:00 | 2025-06-16 07:12:30 | 4 |
4 | 45.131.156.138 | 2021-03-24 08:24:04 | 2025-06-07 23:45:34 | 8 |
5 | 45.131.156.139 | 2021-03-03 09:32:37 | 2025-06-09 04:29:41 | 13 |
6 | 45.131.156.140 | 2021-03-01 10:23:10 | 2025-06-17 12:51:31 | 23 |
7 | 45.131.156.142 | 2021-02-01 04:29:09 | 2025-06-17 08:30:08 | 11 |
8 | 45.131.156.146 | 2021-02-11 05:32:02 | 2025-06-07 14:03:47 | 4 |
9 | 45.142.78.90 | 2020-09-29 00:22:41 | 2025-06-09 07:58:27 | 4 |
10 | 45.142.78.107 | 2021-05-01 00:31:06 | 2025-06-18 10:23:23 | 3 |
11 | 45.142.78.110 | 2021-02-04 07:37:17 | 2025-06-15 09:02:07 | 3 |
12 | 45.142.78.122 | 2020-08-10 14:26:05 | 2025-06-09 20:04:57 | 3 |
13 | 45.142.78.124 | 2020-10-10 18:11:16 | 2025-06-16 22:10:18 | 3 |
14 | 62.192.190.243 | 2020-01-03 00:10:00 | 2025-06-16 00:33:51 | 5 |
15 | 62.192.190.246 | 2019-11-24 04:06:53 | 2025-06-16 15:26:30 | 4 |
16 | 103.85.189.154 | 2024-11-28 15:45:31 | 2025-06-18 06:08:39 | 3 |
17 | 103.195.193.67 | 2024-08-07 15:21:40 | 2025-06-16 19:44:10 | 4 |
18 | 103.195.193.69 | 2024-06-17 23:43:33 | 2025-06-18 03:26:59 | 11 |
19 | 103.195.193.71 | 2024-03-24 20:20:54 | 2025-06-17 18:29:41 | 11 |
20 | 103.195.193.73 | 2024-04-07 10:23:45 | 2025-06-16 15:39:09 | 9 |
21 | 103.195.193.76 | 2024-09-13 22:09:51 | 2025-06-08 15:48:45 | 6 |
22 | 103.195.193.78 | 2024-03-05 15:22:57 | 2025-06-12 22:29:41 | 10 |
23 | 103.195.193.79 | 2024-10-10 05:18:30 | 2025-06-07 14:29:51 | 8 |
24 | 103.195.193.80 | 2024-02-10 08:12:43 | 2025-06-07 02:30:20 | 10 |
25 | 103.195.193.81 | 2024-06-25 19:41:05 | 2025-06-07 14:38:49 | 8 |
26 | 103.195.193.83 | 2024-05-21 15:35:41 | 2025-06-12 10:29:41 | 6 |
27 | 103.195.193.84 | 2024-06-02 20:26:03 | 2025-06-09 22:29:42 | 13 |
28 | 103.195.193.85 | 2024-03-30 09:54:07 | 2025-06-15 05:13:26 | 10 |
29 | 103.195.193.86 | 2024-05-31 18:42:13 | 2025-06-07 15:28:42 | 8 |
30 | 103.195.193.87 | 2024-06-03 16:58:46 | 2025-06-16 12:46:26 | 13 |
Detected networks prefixes
# | Network prefix | Country | Length | Detected IP addresses | Spam active IP addresses | Spam rate |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 45.64.108.0/22 | Hong Kong SAR China | 1024 | 192 | 2 | 0.00% |
92 | 45.66.188.0/22 | Hong Kong SAR China | 1024 | 256 | 2 | 0.00% |
93 | 45.114.168.0/22 | Hong Kong SAR China | 1024 | 449 | 2 | 0.00% |
94 | 45.117.195.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 155 | 2 | 1.00% |
95 | 45.120.80.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 55 | 2 | 1.00% |
96 | 103.42.178.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 253 | 2 | 1.00% |
97 | 103.54.127.0/24 | China | 256 | 118 | 2 | 1.00% |
98 | 103.75.44.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 68 | 2 | 1.00% |
99 | 103.219.104.0/22 | Hong Kong SAR China | 1024 | 554 | 2 | 0.00% |
100 | 103.219.106.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 176 | 2 | 1.00% |
101 | 107.151.94.0/24 | United States | 256 | 194 | 2 | 1.00% |
102 | 107.151.100.0/24 | United States | 256 | 229 | 2 | 1.00% |
103 | 144.48.127.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 137 | 2 | 1.00% |
104 | 156.242.248.0/24 | United States | 256 | 174 | 2 | 1.00% |
105 | 156.242.248.0/22 | United States | 1024 | 644 | 2 | 0.00% |
106 | 160.124.148.0/24 | South Africa | 256 | 229 | 2 | 1.00% |
107 | 160.124.148.0/22 | South Africa | 1024 | 921 | 2 | 0.00% |
108 | 160.124.168.0/22 | South Africa | 1024 | 951 | 2 | 0.00% |
109 | 160.238.84.0/22 | Hong Kong SAR China | 1024 | 882 | 2 | 0.00% |
110 | 162.209.247.0/24 | United States | 256 | 218 | 2 | 1.00% |
111 | 172.247.157.0/24 | United States | 256 | 234 | 2 | 1.00% |
112 | 182.161.68.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 91 | 2 | 1.00% |
113 | 43.230.168.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 86 | 1 | 0.00% |
114 | 43.230.169.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 60 | 1 | 0.00% |
115 | 43.241.47.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 136 | 1 | 0.00% |
116 | 43.249.24.0/22 | Hong Kong SAR China | 1024 | 550 | 1 | 0.00% |
117 | 43.251.105.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 194 | 1 | 0.00% |
118 | 43.251.107.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 184 | 1 | 0.00% |
119 | 45.9.110.0/24 | Hong Kong SAR China | 256 | 162 | 1 | 0.00% |
120 | 45.87.228.0/22 | Hong Kong SAR China | 1024 | 562 | 1 | 0.00% |